Riders
Lucie Leuze
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.20 | Stjarni frá Stokkalæk [IS2008186203] | DE: Móarbær Hestakeppni 2019 (WR) 02 Jun 2019 |
5.67 | Póker frá Sólheimum [IS1999156607] | DE: OSI Ellenbach 2010 16 May 2010 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.03 | Dimmalimm frá Stokkalæk [IS2014286204] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
6.60 | Dimmalimm frá Stokkalæk [IS2014286204] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
6.17 | Dimmalimm frá Stokkalæk [IS2014286204] | DE: Móarbær Hestakeppni 2022 (WR) 29 May 2022 |
5.77 | Dimmalimm frá Stokkalæk [IS2014286204] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
5.47 | Dimmalimm frá Stokkalæk [IS2014286204] | DE: Mitteldeutsche Hengstschau 2022 (WR) 27 Mar 2022 |
6.33 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 23 Apr 2017 |
7.00 | Valsi vom Hrafnsholt [DE2007134942] | DE: WEM & OSI Lingen 2014 18 May 2014 |
6.90 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012 |
6.93 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: DJIM 2011 24 Jul 2011 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.87 | Svarta-Sól von Berlar [DE2010241444] | DE: WM-Qualifikationsturnier 2019 (WR) 16 Jun 2019 |
6.30 | Valsi vom Hrafnsholt [DE2007134942] | DE: OSI Ellenbach 2016 29 May 2016 |
5.97 | Valsi vom Hrafnsholt [DE2007134942] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
4.93 | Valsi vom Hrafnsholt [DE2007134942] | DE: WEM & OSI Lingen 2014 18 May 2014 |
6.10 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: WM Sichtung 2011 22 May 2011 |
5.30 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: Deutsche Jugendmeisterschaft 2010 01 Aug 2010 |
5.13 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Alpenhof / Süddeutsche Meisterschaft 15 Jun 2008 |
5.57 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: OSI Schurrenhof und BW-Meisterschaft 25 May 2008 |
5.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Altrip 2008 27 Apr 2008 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.80 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaft DIM 2016 17 Jul 2016 |
6.09 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
3.54 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
4.96 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: Kronshof Special 2015 25 May 2015 |
2.88 | Aris frá Akureyri [IS2000165607] | DE: OSI Ellenbach 2015 17 May 2015 |
3.04 | Hjalti vom Schloßberg [DE1999163203] | DE: WM Sichtung 2011 19 Jun 2011 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.957 | 16 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 7.290 | 50 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.624 | 23 |
Lucie Leuze is currently representing Germany.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).