Riders
Lisa Droste
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Seifur frá Egilsá [IS1995158991] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 | 
| 5.23 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 | 
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof 2008 25 May 2008 | 
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 | 
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 | 
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 | 
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 | 
| 5.77 | Seifur frá Egilsá [IS1995158991] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 | 
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.87 | Örn vom Mitteltalhof [DE2005163162] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.97 | Örn vom Mitteltalhof [DE2005163162] | DE: NRW-Landesmeisterschaften 04 Sep 2011 | 
| 5.80 | Örn vom Mitteltalhof [DE2005163162] | DE: DJIM 2011 24 Jul 2011 | 
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 | 
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof 2008 25 May 2008 | 
| 4.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 | 
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Handorfer Islandpferdetage 27 Apr 2008 | 
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: NRW-Meisterschaft (Hallenturnier) 07 Oct 2007 | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Lindscheid 17 Jun 2007 | 
| 5.83 | Seifur frá Egilsá [IS1995158991] | DE: OSI Hubertushof 27 May 2007 | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 | 
