Riders
Dominik Reithmayer
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.33 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften 06 Jul 2025 |
| 6.00 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
| 5.63 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Kärntner Meisterschaften 18 May 2025 |
| 5.90 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 22 Sep 2024 |
| 5.03 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.03 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Österreichische Meisterschaften & Jugendmeisterschaften 06 Jul 2025 |
| 6.07 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Oberösterreichische und Niederösterreichische Landesmeisterschaften 01 Jun 2025 |
| 5.93 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Kärntner Meisterschaften 18 May 2025 |
| 5.07 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 22 Sep 2024 |
| 5.83 | Darri frá Miðhrauni [IS2011137724] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 25 Sep 2022 |
| 5.10 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
| 5.53 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.13 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 25 Sep 2022 |
| 3.58 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
| 3.71 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.32 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
| 9.77 | Farsæll von Dinkelberg [DE2012173082] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T3 - Tölt | 6.165 | 78 |
| Ranking 2025 | V2 - Four Gait | 6.050 | 88 |
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 6.077 | 111 |
| FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 6.010 | 119 |