Riders
Viktoria Matthíasson
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.20 | Keimur frá Kjartansstöðum [IS2006182337] | DE: Herbst-Mót Aegidienberg 2022 18 Sep 2022 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.25 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
3.83 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften 09 Jul 2023 |
3.33 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.91 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
8.21 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Österreichische Meisterschaften / Jugendmeisterschaften 09 Jul 2023 |
8.65 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.91 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |
16.77 | Heiði frá Leirubakka [IS2012286700] | AT: AT - Passerqualifikation St. Radegund 25 Jun 2023 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2023 | P2 - SpeedPass 100m | 8.430 | 122 |
FEIF WorldRanking | P2 - SpeedPass 100m | 8.590 | 155 |