Riders
Natalie Schütz
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.80 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024  | 
| 3.27 | Kolli fra Nørmark [DK2009100568]  | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023  | 
| 4.53 | Kolli fra Nørmark [DK2009100568]  | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023  | 
| 4.90 | Kolli fra Nørmark [DK2009100568]  | DE: DE - Norderheide Open 2023 (WR) 02 Jul 2023  | 
| 4.23 | Kolli fra Nørmark [DK2009100568]  | DE: OSI Lótushof 2022 (WR) 03 Oct 2022  | 
| 4.47 | Kolli fra Nørmark [DK2009100568]  | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR)  24 Jul 2022  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.10 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025  | 
| 4.83 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024  | 
| 4.83 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024  | 
| 5.03 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024  | 
| 5.43 | Sjóli von Rinkscheid [DE2016141177]  | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR)  17 Mar 2024  |