Riders
Laura-Katharina Griffel
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special 28 May 2007 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
| 6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof / Norddt. Meisterschaft 03 Sep 2006 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Verdiana 2006 20 Aug 2006 |
| 6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsturnier mit Qualifikation 11 Jun 2006 |
| 6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |
| 6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof / Norddt. Meisterschaft 03 Sep 2006 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Vereinsturnier mit Qualifikation 11 Jun 2006 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Spezial 05 Jun 2006 |