Riders
Laura Grimm
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.77 | Alvör vom Barghof [DE2005222110] | DE: DIM 2014 20 Jul 2014 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
7.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
6.93 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 01 May 2006 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 21 Sep 2003 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 22 Sep 2002 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 25 Aug 2002 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Sportmeisterschaft 28 Jul 2002 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
7.03 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
7.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
T3 - Tölt
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.80 | Núpa vom Basselthof [DE2010234084] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
6.07 | Núpa vom Basselthof [DE2010234084] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
6.07 | Bergsteinn vom Freyelhof [DE2006173423] | DE: IPOL-Power-Tage 2016 29 May 2016 |
6.70 | Alvör vom Barghof [DE2005222110] | DE: IPOLPoweRTage & Niedersachsenmeisterschaft Belm 2014 22 Jun 2014 |
6.40 | Alvör vom Barghof [DE2005222110] | DE: Kronshof Special 2014 09 Jun 2014 |
6.47 | Alvör vom Barghof [DE2005222110] | DE: OSI Basselthof & Niedersachsenmeisterschaft 2013 15 Sep 2013 |
5.73 | Máni vom Stiftsforst [DE2004163443] | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012 |
V1 - Four Gait
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.53 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: DE - DIM Neuler 2023 (WR) 16 Jul 2023 |
6.63 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: DE - OSI Hirtenhof 2023 (WR) 25 Jun 2023 |
6.27 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
6.63 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 |
5.47 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
6.07 | Guðmundur fra Gultentorp [DK2011100117] | DE: DIM Eichenhof 2022 (WR) 17 Jul 2022 |
6.33 | Hringja von Ellenbach [DE2002263348] | DE: DIM 2011 10 Jul 2011 |
6.53 | Hringja von Ellenbach [DE2002263348] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
7.03 | Sæta vom Basselthof [DE1998234171] | DE: Kronshof Special 2011 13 Jun 2011 |
5.73 | Hringja von Ellenbach [DE2002263348] | DE: Sportturnier Osterbyholz 2011 15 May 2011 |
6.63 | Sæta vom Basselthof [DE1998234171] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
6.60 | Sæta vom Basselthof [DE1998234171] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
4.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 2008 14 Sep 2008 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 16 Sep 2007 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 2. WM-Sichtungsturnier 24 Jun 2007 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 1. WM Sichtungsturnier 03 Jun 2007 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 17 Sep 2006 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 30 Jul 2006 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaften Basselthof 18 Sep 2005 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Qualifikation Bonartshäuser Hof 11 Sep 2005 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Süddeutsche Meisterschaften 24 Jun 2005 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kaufungen 08 May 2005 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Basselthof 19 Sep 2004 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
5.69 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
6.36 | nn * [XX0000000000] | DE: 42. Internationale Deutsche Islandpferde Meisterschaften Wolfsburg 15 Aug 2004 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Niedersachenmeisterschaft Sonnenhof Melle 11 Jul 2004 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Kronshof Special 31 May 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Hannover-Bremen Bockholts Hoff 09 May 2004 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 21 Sep 2003 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Norddeutsche Meisterschaft 07 Sep 2003 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 Jul 2003 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM Qualification 01 Jul 2001 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 20 May 2001 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Sep 2000 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 Sep 2000 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 20 Aug 2000 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 28 May 2000 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 03 Oct 1999 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Qualifikationsturnier / OSI 09 May 1999 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 27 Sep 1998 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.03 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Aug 1998 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: 21 Jun 1998 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 01 Jun 1998 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 Aug 1997 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 20 Jul 1997 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: 15 Jun 1997 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: 09 Sep 1996 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.210 | 112 |
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 7.043 | 150 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.597 | 143 |