Riders
Hannah Kollmeyer
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.73 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
5.77 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.10 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
5.10 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 |
5.37 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.30 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.53 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.93 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
5.43 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 |
5.90 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
5.50 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
4.83 | Sokki vom Sonnenhof [DE2009141454] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.30 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
5.30 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
4.13 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.54 | Diljá frá Holtsmúla 1 [IS2015281117] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
3.46 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: OSI Lingen 2024 (WR) 02 Jun 2024 |
0.00 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.70 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
11.74 | Vordís frá Norður-Götum [IS2010285560] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | V2 - Four Gait | 5.777 | 241 |