Riders
Kyra Jantschik
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.73 | Flækingur [NL1996100119] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
| 6.17 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
| 5.90 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Weser-Ems Meisterschaft 2010 13 Jun 2010 |
| 6.07 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 5.90 | Flækingur [NL1996100119] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
| 5.20 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Weser-Ems-Meisterschaft 2008 15 Jun 2008 |
| 5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Weser-Ems-Meisterschaft 2008 15 Jun 2008 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 5.43 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Léttfeti von Berlar [DE2013141248] | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025 |
| 5.93 | Léttfeti von Berlar [DE2013141248] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Léttfeti von Berlar [DE2013141248] | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025 |
| 5.40 | Léttfeti von Berlar [DE2013141248] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
| 5.73 | Léttfeti von Berlar [DE2013141248] | DE: OSI Wolfsburg & Nds. Meisterschaft 2022 (WR) 11 Sep 2022 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Flækingur [NL1996100119] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008 |
| 6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: Niedersachsenmeisterschaft Stormurhof 21 May 2006 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.10 | Greifi frá Þjóðólfshaga 1 [IS2016181812] | DE: Wolfsburg Open 2025 - LVM Hannover-Bremen (WR) 31 Aug 2025 |
| 4.07 | Greifi frá Þjóðólfshaga 1 [IS2016181812] | DE: OSI Wolfsburg - Norddt. Meisterschaft 2024 (WR) 01 Sep 2024 |
| 5.33 | Hannibal von Steinforth [DE2007134219] | DE: LVM Hannover-Bremen Wolfsburg 2018 09 Sep 2018 |
| 4.70 | Flækingur [NL1996100119] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
| 6.07 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
| 5.90 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Weser-Ems Meisterschaft 2010 13 Jun 2010 |
| 6.03 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 6.03 | Flækingur [NL1996100119] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
| 6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
| 5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof / Norddt. Meisterschaft 03 Sep 2006 |
| 5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Sport- und Jugendmeisterschaft IPZV Nord Vereinsmeisterschaft 09 Jul 2006 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Flækingur [NL1996100119] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
| 4.71 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Mittsommernachtsturnier 2010 20 Jun 2010 |
| 5.88 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 6.38 | Flækingur [NL1996100119] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
| 4.71 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 5.29 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 6.04 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Sonnenhof / Norddt. Meisterschaft 03 Sep 2006 |
| 5.71 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 6.02 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 8.02 | Flækingur [NL1996100119] | DE: International Pace Championships / OSI Basselthof 2010 19 Sep 2010 |
| 8.56 | Flækingur [NL1996100119] | DE: Kronshof Special 2010 24 May 2010 |
| 8.25 | Flækingur [NL1996100119] | DE: OSI & Nds Meisterschaft Basselthof 2009 13 Sep 2009 |
| 8.53 | Flækingur [NL1996100119] | DE: DIM 2009 12 Jul 2009 |
| 9.75 | nn * [XX0000000000] | DE: Norddeutsche Meisterschaft 2008 24 Aug 2008 |
| 9.23 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008 |
| 8.88 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008 |
| 8.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM Ellenbach 02 Sep 2007 |
| 8.23 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Ellenbach 20 May 2007 |
| 8.32 | nn * [XX0000000000] | DE: DJIM 06 Aug 2006 |
| 8.65 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 07 May 2006 |