Riders
Yolanda Oppermann
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.57 | Hersir von Faxaból [DE2016156658] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Hersir von Faxaból [DE2016156658] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.50 | Folda von Faxaból [DE2015256574] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
| 4.90 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
| 0.00 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 3.77 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
| 4.17 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
| 4.50 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.79 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 |
| 2.92 | Folda von Faxaból [DE2015256574] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lótushof 2024 (WR) 22 Sep 2024 |
| 2.88 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
| 1.96 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 2.79 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 3.21 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 4.33 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 2.96 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |
| 3.92 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 27.50 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
| 29.94 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 26.70 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.26 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: OSI Ruppiner Hof 2024 (WR) 09 Jun 2024 |
| 9.69 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 9.95 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 0.00 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 19.12 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 |
| 17.49 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 17.98 | Edda vom Tempelhof [DE2011257780] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 19.17 | Ljósdís von Faxaból [DE2013257934] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 |