Riders
Emilia Pia Pellens
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.47 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 | 
| 5.53 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.37 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: OSI Lingen 2025 - LVM Weser-Ems (WR) 25 May 2025 | 
| 5.63 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 | 
| 5.47 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 | 
| 5.17 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.17 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: OSI Lingen 2025 - LVM Weser-Ems (WR) 25 May 2025 | 
| 5.57 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DE - OSI & Niedersachsen Meisterschaft Gut Sandheide 2023 (WR) 02 Oct 2023 | 
| 5.20 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 | 
| 5.43 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 | 
| 5.37 | Hind fra Jenle [DK2013200170] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 | 
