Riders
Paula Sofie Sewöster
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.50 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.03 | Skjanni von der Mellingbek [DE2003134187] | DE: OSI Trappistenhof 2021 (WR) 15 Aug 2021 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.03 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
4.73 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
5.00 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.96 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
4.63 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
0.83 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
0.88 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
10.18 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
9.70 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2024 (WR) 24 Mar 2024 |
10.33 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
0.00 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: DE-Mitteldeutsche Hengstschau 2023 (WR) 26 Mar 2023 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
17.13 | Erill vom Hollerbusch [DE2013156502] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |