Riders
Anna Gerster
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
4.57 | Hrísla vom Ziegelkamp [DE2009222173] | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.40 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 |
5.67 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
5.83 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.77 | Hrísla vom Ziegelkamp [DE2009222173] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |
5.33 | Hrísla vom Ziegelkamp [DE2009222173] | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022 |
5.23 | Hrísla vom Ziegelkamp [DE2009222173] | DE: Norddeutsche Hengstparade mit IPZV Nord Indoors 2022 (WR) 13 Mar 2022 |
5.20 | Hrísla vom Ziegelkamp [DE2009222173] | DE: Qualitag 2 Heesberg Juli 2021 (WR) 11 Jul 2021 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.63 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
0.00 | Dísarós von Godemoor [DE2014222647] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2022 (WR) 22 May 2022 |