Riders
Stefanie Diez
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.60 | Edda von Solarhus [DE2016210641] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
| 4.80 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 |
| 5.07 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
| 4.10 | Birna von Seppensen [DE2014234322] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 3.40 | Birna von Seppensen [DE2014234322] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.29 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: OSI & VM Verdener Islandpferdefreunde 2025 (WR) 24 Aug 2025 |
| 2.92 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 3.04 | Birna von Seppensen [DE2014234322] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 2.04 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2024 (WR) 17 Mar 2024 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 10.11 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 19.69 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: OSI & VM Verdener Islandpferdefreunde 2025 (WR) 24 Aug 2025 |
| 17.57 | Þór fra Nordal [DK2010100957] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 19.17 | Birna von Seppensen [DE2014234322] | DE: Viola-Menge-Spaß & Vielseitigkeitsturnier 2022 (WR) 18 Sep 2022 |