Riders
Luisa Weigand
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.97 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
| 5.20 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: Berliner Himmelfahrtsturnier 2024 (WR) 12 May 2024 |
| 5.43 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: DE - Int. Passchampionat Zachow 2023 (WR) 24 Sep 2023 |
| 4.67 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 |
| 5.10 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 |
| 5.23 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 |
| 5.50 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 4.73 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151] | DE: OSI Lótushof 2022 (WR) 03 Oct 2022 |
| 4.97 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
| 5.13 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.90 | Kristall vom Bockholts-Hoff [DE2003134151] | DE: OSI & LVM Berlin-Brandenburg Lotushof 2021 (WR) 03 Oct 2021 |
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 9.42 | Váli frá Akureyri [IS2011165980] | DE: DJIM 2026 (WR) 14 Jun 2026 |
| 0.00 | Váli frá Akureyri [IS2011165980] | DE: Kronshof Special 2026 (WR) 25 May 2026 |
| 9.59 | Váli frá Akureyri [IS2011165980] | DE: DJIM 2025 (WR) 22 Jun 2025 |
| 9.68 | Váli frá Akureyri [IS2011165980] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 0.00 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: OSI Ruppiner Hof 2025 (WR); LVM in den Passwettbewerben 11 May 2025 |
| 0.00 | Flosi vom Röschbacherhof [DE2003163502] | DE: Kronshof Special 2024 (WR) 20 May 2024 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| Ranking 2026 | F2 - Five Gait | 5.665 | 52 |
| FEIF WorldRanking | F2 - Five Gait | 5.620 | 87 |