Riders
Tara Perkkiö
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.90 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |
| 4.83 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Jálkurin WR-kilpailut lauantai 15 Jun 2024 |
| 3.83 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 09 Jul 2023 |
| 4.43 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 10 Jul 2022 |
| 4.20 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: Jálkurin WR-kilpailut 19 Jun 2022 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 13 Jul 2025 |
| 5.37 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Jálkurin WR-kilpailut sunnuntai 16 Jun 2024 |
| 5.10 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Kraftur WR kilpailut 19 May 2024 |
| 3.77 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 09 Jul 2023 |
| 5.03 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 09 Jul 2023 |
| 5.07 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: FI - Jálkurin WR-kilpailut 18 Jun 2023 |
| 4.87 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 10 Jul 2022 |
| 5.10 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: Jálkurin WR-kilpailut 19 Jun 2022 |
| 4.83 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 2021 04 Jul 2021 |
| 4.63 | Huld frá Austurkoti [IS2006282651] | FI: #yhdessä 13 Jun 2021 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.27 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 13 Jul 2025 |
| 3.80 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Kraftur WR kilpailut 04 May 2025 |
| 3.87 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |
| 4.53 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Jálkurin WR-kilpailut lauantai 15 Jun 2024 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 1.50 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |
| 0.67 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Kraftur WR kilpailut 19 May 2024 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 14.70 | Ágúst från Frihamra [SE2015106909] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |