Riders
Julia Sova
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Farsæll vom Stiftsforst [DE2009163502] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
5.53 | Farsæll vom Stiftsforst [DE2009163502] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.37 | Adam frá Eyrarbakka [IS2011182321] | CH: CH - Herbstturnier 14 Oct 2023 |
5.00 | Adam frá Eyrarbakka [IS2011182321] | CH: CH - WM Qualifikationsturnier 20 May 2023 |
4.60 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: WM-Qualifikationsturnier 2 14 May 2021 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.23 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
3.90 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: CH - Herbstturnier 14 Oct 2023 |
5.43 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: CH - Sommerturnier 23 Jul 2023 |
5.17 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: CH - Schweizermeisterschaften und WM-Qualifikationsturnier 02 Jul 2023 |
5.27 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: CH - WM Qualifikationsturnier 20 May 2023 |
5.27 | Súla frá Galtastöðum [IS2011282821] | CH: Tagesturnier B- und C-Prüfungen 24 Jul 2022 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.63 | Farsæll vom Stiftsforst [DE2009163502] | CH: FYC- und MEM-Qualifikationsturnier 28 Apr 2024 |
3.33 | Farsæll vom Stiftsforst [DE2009163502] | DE: OSI Möllenbronn 2024 (WR) 21 Apr 2024 |