Riders
Kerstin Eckhardt
T1 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE:  18 Aug 1996  | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
| 5.90 | nn * [XX0000000000]  | DE:  23 Jun 1996  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: Hessische Meisterschaften Habichtswald 04 Jul 2004  | 
| 5.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI 31 Aug 2003  | 
| 5.80 | nn * [XX0000000000]  | DE: Hessische Meisterschaft 05 May 2002  | 
| 5.50 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE:  14 May 2000  | 
| 5.53 | nn * [XX0000000000]  | DE:  26 Jul 1998  | 
| 5.53 | nn * [XX0000000000]  | DE:  14 Jun 1998  | 
| 5.60 | nn * [XX0000000000]  | DE:  03 May 1998  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE:  15 Jun 1997  | 
| 5.77 | nn * [XX0000000000]  | DE:  19 May 1997  | 
| 5.50 | nn * [XX0000000000]  | DE:  30 Jun 1996  | 
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 10.63 | Röst frá Þverá, Skíðadal [IS1991265800]  | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012  | 
| 8.61 | nn * [XX0000000000]  | DE: ROSI 02 Jul 2006  |