Riders
Katja Schiltz
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
6.23 | Blikar frá Miðhjáleigu [IS1990184537] | DE: Gaedinga Zucht und Sport 14 May 2006 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LV Rheinlandpfalz-Saar 07 Sep 2003 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 08 Aug 1999 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 10 Aug 1997 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | LU: 07 Jul 1996 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 06 Aug 1995 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Gaedinga Zucht und Sport 14 May 2006 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.40 | Blær frá Miðkoti [IS2011184620] | BE: Hestavinir Cup 6 30 Mar 2025 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: Equitana Open Air 11 Jun 2006 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Hessische Meisterschaften 04 Sep 2005 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | DE: 43. Internationale Deutsche Meisterschaften Töltmyllan 10 Jul 2005 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier Isl. Pf. 27 Jun 2004 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 31 Aug 2003 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 06 Jul 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikation 15 Jun 2003 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
6.33 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 11 May 2003 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaft 15 Sep 2002 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 18 Aug 2002 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 14 Jul 2002 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
6.57 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | DE: Pfingstturnier mit Quali. 19 May 2002 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 02 Sep 2001 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 19 Aug 2001 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | DE: Deutsche Islandpferdemeisterschaften 22 Jul 2001 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI WM-Stichtung Forstwald 10 Jun 2001 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier Hubertushof 03 Jun 2001 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: Turnier 06 May 2001 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Aug 2000 |
6.00 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | LU: Int. Turnier 23 Jul 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.63 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 08 Aug 1999 |
6.10 | nn * [XX0000000000] | DE: DIM 04 Jul 1999 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | DE: 23 Aug 1998 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | DE: 24 May 1998 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 10 Aug 1997 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | DE: 06 Jul 1997 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: 18 Aug 1996 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | LU: 07 Jul 1996 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | DE: 30 Jun 1996 |
6.47 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 06 Aug 1995 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.20 | Blær frá Miðkoti [IS2011184620] | BE: Hestavinir Cup 6 30 Mar 2025 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: LVM Rheinland-Pfalz-Saar Saarwellingen 05 Sep 2004 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Wildflecken 18 Jul 2004 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI EQUITANA Open Air Neuss 06 Jun 2004 |
5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | LU: 16 Jun 2002 |
Katja Thielen - Schiltz is currently representing Luxembourg.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).