Riders
Linus Jankowski
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.67 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.73 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | BE: Easter competition ( Wedstrijden Wortel ) 01 Apr 2024 |
| 5.40 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 5.37 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Úlfur frá Malou [BE2009101694] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 6.07 | Úlfur frá Malou [BE2009101694] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.17 | Dís vom Mühlenberg [DE2006243383] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 4.13 | Dís vom Mühlenberg [DE2006243383] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Geisli frá Árbæ [IS2017186936] | DE: DJIM 2024 (WR) 30 Jun 2024 |
| 5.90 | Geisli frá Árbæ [IS2017186936] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 5.30 | Geisli frá Árbæ [IS2017186936] | BE: Summer competition (Wedstrijden Wortel) 20 May 2024 |
| 5.20 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: DE - DJIM 2023 (WR) 05 Jun 2023 |
| 3.90 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 5.13 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 5.00 | Flakkari frá Völundarhúsinu [BE2010101778] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.700 | 235 |