Riders
Sophia Mühlhause
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.37 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 6.73 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019  | 
| 6.87 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  | 
| 6.83 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.10 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019  | 
| 5.77 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019  | 
| 5.07 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.33 | Rut frá Vatnsenda [IS2011225493]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019  |