Riders
Jürgen Schneider
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 23 Jul 2000 |
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI und FYC-Quali 02 Jun 2002 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier mit Quali. 05 May 2002 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.40 | Piltur vom Lindenhof [DE2015141740] | DE: OSI mit Passdisziplinen Hirtenhof 2022 (WR) 12 Jun 2022 |
4.03 | Glódís vom Lindenhof [DE2004210078] | DE: OSI Hirtenhof 2013 25 Aug 2013 |
5.40 | Glódís vom Lindenhof [DE2004210078] | DE: HIM 2012 02 Sep 2012 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.80 | Glódís vom Lindenhof [DE2004210078] | DE: OSI Birkenhof 2012 01 May 2012 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Westdeutsche Meisterschaften Aegidienberg 25 Jun 2005 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | DE: 25 Jun 2000 |
5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 May 2000 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 24 May 1999 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 26 Jul 1998 |
5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 14 Jun 1998 |
5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: 03 May 1998 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.07 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI HIM 2008 25 May 2008 |
Results of Jurgen Schneider are also included in the results of Jürgen Schneider.