Riders
Julia Aatz
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LV Rheinlandpfalz-Saar 07 Sep 2003 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.93 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 Jun 1998 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | nn * [XX0000000000] | DE: HT mit Qualifikation 09 Jun 2003 |
| 5.57 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LM Rheinland-Pfalz-Saar 01 Sep 2002 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI Saar-Lux-Lor 04 Aug 2002 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Qualifikationsturnier 13 Jun 1999 |
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | LU: 28 Jun 1998 |
| 5.60 | nn * [XX0000000000] | DE: 07 Jun 1998 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI LVM Rheinland-Pfalz-Saar 04 Sep 2005 |
| 5.77 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
| 5.50 | nn * [XX0000000000] | DE: Hausturnier Hubertushof 30 May 2004 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | nn * [XX0000000000] | LU: Internationales Turnier für Islandpferde 25 Jun 2006 |
| 5.53 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
| 5.90 | nn * [XX0000000000] | DE: FYC Qualifikation 14 May 2006 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.25 | nn * [XX0000000000] | DE: OSI 04 Jun 2006 |
| 5.73 | nn * [XX0000000000] | DE: WM-Sichtungsturnier 29 May 2005 |
Results of Julia Artz are also included in the results of Julia Aatz.