Riders
Emilia Hergenröther
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.90 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 5.10 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 6.07 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.93 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.77 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| 5.73 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
| 6.00 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
| 4.77 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 5.33 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.30 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.50 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Ellenbacher Hengstschau 2025 (WR) 30 Mar 2025 |
| 3.97 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 4.13 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 4.57 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.97 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.77 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: HIM Ellenbach 2024 (WR) 25 Aug 2024 |
| 5.37 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Móarbær Hestakeppni 2024 (WR) 12 May 2024 |
| 6.17 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 6.10 | Kolskör frá Vestra-Geldingaholti [IS2012288037] | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.17 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 5.53 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: Norderheide Open 2021 (WR) 04 Jul 2021 |
| 4.23 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 4.80 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Trappistenhof 2019 (WR) 18 Aug 2019 |
| 4.23 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 4.37 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 5.10 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2018 10 Jun 2018 |
| 4.37 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: HIM Ellenbach 2017 03 Sep 2017 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.96 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 2.00 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: HIM Ellenbach 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 0.00 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 0.58 | Nanní frá Brú [IS2007288432] | DE: OSI Bockholts-Hoff 2018 10 Jun 2018 |
| Ranking | Test | Score | Position |
|---|---|---|---|
| FEIF WorldRanking | T3 - Tölt | 5.810 | 192 |