Riders
Ute Fink
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.17 | Huginn frá Naustum III [IS2019165488] | DE: OSI Lótushof 2025 (WR) 21 Sep 2025 | 
T4 - Tölt
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.37 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: Norderheide Open 2024 (WR) 14 Jul 2024 | 
| 4.53 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: DE - OSI Lótushof 2023 (WR) 17 Sep 2023 | 
| 4.93 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 | 
| 3.87 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: OSI Ruppiner Hof 2022 (WR) 24 Jul 2022 | 
| 3.97 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 | 
| 3.50 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 | 
| 3.33 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: OSI Lotushof - LVM Berlin-Brandenburg 2019 (WR) 29 Sep 2019 | 
| 3.23 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: OSI Schleuener Hof 2017 27 Aug 2017 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 2.13 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: DE - OSI & LVM Berlin-Brandenburg Ruppiner Hof 2023 (WR) 30 Jul 2023 | 
| 0.25 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2022 (WR) 26 Jun 2022 | 
| 0.79 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: OSI Schleuener Hof 2021 (WR) 29 Aug 2021 | 
| 1.21 | Pjakkur von Hof Osterkamp [DE2009134976] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2021 (WR) 27 Jun 2021 | 
