Riders
Anna-Lena Lindner
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.93 | Möttull frá Skrúð [IS2011135848] | DE: Norddeutsche Hengstparade mit IPZV Nord Indoors 2022 (WR) 13 Mar 2022 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.03 | Möttull frá Skrúð [IS2011135848] | DE: Norddeutsche Hengstparade mit IPZV Nord Indoors 2022 (WR) 13 Mar 2022 | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.23 | Bógatýr vom Nordrachtal [DE2014173442] | DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) 15 Jun 2025 | 
| 4.73 | Embla von Heiming [DE2018210900] | DE: OSI Alpenhof 2025 (WR) 15 Jun 2025 | 
| 3.13 | Bógatýr vom Nordrachtal [DE2014173442] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
| 3.83 | Embla von Heiming [DE2018210900] | DE: BIM Hammersdorf 2024 (WR) 08 Sep 2024 | 
| 4.80 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 5.40 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 | 
| 4.40 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
| 4.00 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2017 10 Sep 2017 | 
| 3.50 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Lokka-Mót 2017 20 Aug 2017 | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.79 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 1.04 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 | 
| 1.50 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 18.80 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2019 (WR) 30 Jun 2019 | 
| 20.09 | Rósa von Vindhólar [DE2001222205] | DE: IPZV Nord Meisterschaft 2018 02 Sep 2018 | 
