Riders
Josephine Voss
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.07 | Dugur vom Kronshof [DE2006134550]  | DE: Nord Meisterschaft 2015 06 Sep 2015  | 
| 5.57 | nn * [XX0000000000]  | DE: DJIM 2008 03 Aug 2008  | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008  | 
| 5.63 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008  | 
| 5.77 | nn * [XX0000000000]  | DE: Norddeutsche Meisterschaft Godemoor 02 Sep 2007  | 
| 5.70 | nn * [XX0000000000]  | DE: Deutsche Jugend Meisterschaften (DJIM) 29 Jul 2007  | 
| 5.60 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 30 Jun 2007  | 
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.13 | Dugur vom Kronshof [DE2006134550]  | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015  | 
| 5.90 | Dugur vom Kronshof [DE2006134550]  | DE: OSI Bockholts-Hoff 2015 17 May 2015  | 
| 6.10 | Dugur vom Kronshof [DE2006134550]  | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012  | 
| 5.87 | nn * [XX0000000000]  | DE: OSI Mittsommernachtsturnier Godemoor 22 Jun 2008  | 
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.20 | Krumma von Solarhus [DE2002210045]  | DE: Verdiana und Niedersachsenmeisterschaft 2011 28 Aug 2011  | 
F2 - Five Gait
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 3.00 | Krumma von Solarhus [DE2002210045]  | DE: IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 19 Aug 2012  | 
| 3.50 | Krumma von Solarhus [DE2002210045]  | DE: DJIM 2012 29 Jul 2012  | 
| 4.83 | Krumma von Solarhus [DE2002210045]  | DE: Mittsommernachtsturnier 2012 24 Jun 2012  | 
| 2.21 | Krumma von Solarhus [DE2002210045]  | DE: Kronshof Special 2012 27 May 2012  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 29.90 | nn * [XX0000000000]  | DE: Kronshof Special & FYC Qualifikation 12 May 2008  |