Riders
Josepha Schlederer
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.37 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
6.53 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Österreichische Meisterschaften 15 Jul 2018 |
6.70 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 03 Jun 2018 |
6.57 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation 13 May 2018 |
6.50 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
6.27 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.20 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
5.80 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften, FYCup Qualifikation 29 May 2016 |
6.37 | Kaspar frá Stóra-Hofi [IS2006186008] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaften 25 May 2014 |
5.63 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: OÖ Landesmeisterschaften 02 Jun 2013 |
5.57 | Unun frá Stóra-Hofi [IS2003286005] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
5.87 | Unun frá Stóra-Hofi [IS2003286005] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 17 Jun 2012 |
5.63 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 07 Sep 2008 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.20 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | MC: Mid European Championships 2018 12 Aug 2018 |
6.40 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Österreichische Meisterschaften 15 Jul 2018 |
6.40 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 03 Jun 2018 |
6.00 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Österreichische Jugendmeisterschaft, Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft, FYC Qualifikation 13 May 2018 |
6.33 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
5.90 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 25 Sep 2005 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
6.10 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2016 |
6.00 | Kolur frá Stóra-Hofi [IS2006186001] | AT: Salzburger & Tiroler Meisterschaften, FYCup Qualifikation 29 May 2016 |
5.40 | Unun frá Stóra-Hofi [IS2003286005] | DE: Bayr. Meisterschaft Wurz 09 Sep 2012 |
5.83 | nn * [XX0000000000] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 07 Sep 2008 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.57 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
5.97 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification 07 Jul 2013 |
5.80 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: 2nd WM qualification 23 Jun 2013 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.77 | Ari frá Strandarhöfði [IS2013184741] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 12 May 2024 |
5.07 | Anders frá Stóra-Hofi [IS2007186012] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
6.43 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: OÖ Landesmeisterschaften 02 Jun 2013 |
4.70 | Unun frá Stóra-Hofi [IS2003286005] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 17 Jun 2012 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.00 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
3.42 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: OÖ Landesmeisterschaften 02 Jun 2013 |
1.88 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
12.65 | Anders frá Stóra-Hofi [IS2007186012] | AT: OÖM und NÖM 13 Sep 2015 |
8.97 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | WC: World Championships 2013 11 Aug 2013 |
9.15 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | AT: ÖM und Jugendmeisterschaften, 3rd WM qualification 07 Jul 2013 |
9.44 | Svarti-Pétur vom Ohetal [DE2004184328] | DE: Rennpaßwettbewerbe Wurz 2013 05 May 2013 |
Josepha Schlederer is currently representing Austria.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).