Riders
Una Dobler
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.67 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.63 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| 4.83 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 |
| 5.27 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: OSI Königsbrunn 2017 24 Sep 2017 |
| 5.67 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 18 Jun 2017 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.97 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: OSI & BW-Meisterschaft Schurrenhof 2018 03 Jun 2018 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.50 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Kronshof Special 2025 (WR) - WM-Qualifikation 09 Jun 2025 |
| 5.67 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2024 (WR) 23 Jun 2024 |
| 4.50 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: OSI Königsbrunn 2017 24 Sep 2017 |
| 4.80 | Váli frá Vestmannaeyjum [IS1999187184] | DE: BW Meisterschaft Alpenhof 2017 18 Jun 2017 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Komma frá Kvíarholti [IS2014281740] | DE: Internationales Passchampionat 2024 (WR) 29 Sep 2024 |