Riders
Johannes Hoyos
T1 - Tölt
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
7.40 | Hrafn vom Schloßberg [DE2001108437] | WC: World Championships 2015 09 Aug 2015 |
7.40 | Hrafn vom Schloßberg [DE2001108437] | AT: ÖM und ÖJM und 3. WM Qualifikation 05 Jul 2015 |
7.07 | Hrafn vom Schloßberg [DE2001108437] | AT: 2. WM Qualifikation 14 Jun 2015 |
7.23 | Hrafn vom Schloßberg [DE2001108437] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
6.17 | Galdur frá Víkingsstöðum [IS1997176228] | AT: 2. Qualifikation und ÖJM Semriach 21 Jun 2009 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
7.07 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qualifikation 03 Jun 2007 |
7.03 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaft 20 May 2007 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Mannschaftsmeisterschaften 05 Jun 2006 |
6.97 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation / Österreichische Meisterschaften 03 Jul 2005 |
6.77 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM Qualifikation 12 Jun 2005 |
6.90 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM Qualifikationsturnier 22 May 2005 |
6.30 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
7.30 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften, NÖM, NÖJM 27 Jun 2004 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 05 Oct 2003 |
6.87 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
6.97 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
5.97 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof lichtegg 15 Jun 2003 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | AT: Islandpferde Stratzing 25 May 2003 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Mannschaftsturnier 23 Apr 2000 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: 2. WM Qualifikation + Österr. Meisterschaften 20 Jun 1999 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM Qualifikation 30 May 1999 |
5.70 | nn * [XX0000000000] | AT: 13 Jul 1997 |
5.93 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Jun 1997 |
6.17 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Jun 1997 |
5.50 | nn * [XX0000000000] | CH: 18 Aug 1996 |
6.73 | nn * [XX0000000000] | AT: 16 Jul 1995 |
7.00 | nn * [XX0000000000] | AT: 16 Jul 1995 |
6.37 | nn * [XX0000000000] | AT: 25 Jun 1995 |
6.80 | nn * [XX0000000000] | AT: 25 Jun 1995 |
6.83 | nn * [XX0000000000] | AT: 25 Jun 1995 |
6.60 | nn * [XX0000000000] | AT: 11 Jun 1995 |
6.70 | nn * [XX0000000000] | AT: 11 Jun 1995 |
5.87 | nn * [XX0000000000] | AT: 21 May 1995 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | AT: 21 May 1995 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | Þiðrekur frá Torfastöðum [IS1996188504] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
6.00 | Þróttur frá Þúfu í Landeyjum [IS2002184551] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
6.27 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
6.20 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation 15 Jul 2007 |
6.93 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation 15 Jul 2007 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaft 20 May 2007 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Mannschaftsmeisterschaften 05 Jun 2006 |
6.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Mannschaftsmeisterschaften 05 Jun 2006 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.47 | Glymur frá Leiðólfsstöðum [IS2006138450] | AT: 2. WM Qualifikation 14 Jun 2015 |
6.43 | Glymur frá Leiðólfsstöðum [IS2006138450] | AT: Kärntner Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 31 May 2015 |
6.30 | Sproti frá Hafrafellstungu 2 [IS2000167070] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
6.00 | Sproti frá Hafrafellstungu 2 [IS2000167070] | WC: World Championships 12 Aug 2007 |
6.67 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation 15 Jul 2007 |
7.10 | nn * [XX0000000000] | AT: ÖM und 3. WM-Qualifikation 15 Jul 2007 |
6.87 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qualifikation 03 Jun 2007 |
7.37 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qualifikation 03 Jun 2007 |
6.40 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Meisterschaften, NÖM, NÖJM 27 Jun 2004 |
6.53 | nn * [XX0000000000] | AT: Islandpferde Stratzing 25 May 2003 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.50 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaft 20 May 2007 |
6.87 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Mannschaftsmeisterschaften 05 Jun 2006 |
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Þróttur frá Þúfu í Landeyjum [IS2002184551] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
6.43 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärnter Meisterschaften 25 May 2008 |
6.13 | nn * [XX0000000000] | AT: Kärntner Meisterschaft 20 May 2007 |
6.23 | nn * [XX0000000000] | SI: Alpe-Adria Cup / Slovene national championship 24 Sep 2006 |
6.07 | nn * [XX0000000000] | AT: Österreichische Mannschaftsmeisterschaften 05 Jun 2006 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
23.57 | Þiðrekur frá Torfastöðum [IS1996188504] | AT: 3. Qualifikation und ÖM St. Radegund 12 Jul 2009 |
23.57 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation / Österreichische Meisterschaften 03 Jul 2005 |
24.55 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation / Österreichische Meisterschaften 03 Jul 2005 |
25.35 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
24.00 | nn * [XX0000000000] | AT: 1. WM-Qual.-Turnier 10 Jun 2001 |
23.20 | nn * [XX0000000000] | AT: 3. WM Qualifikation 11 Jul 1999 |
24.90 | nn * [XX0000000000] | AT: 13 Jul 1997 |
22.30 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Jun 1997 |
24.20 | nn * [XX0000000000] | AT: 22 Jun 1997 |
23.00 | nn * [XX0000000000] | CH: 18 Aug 1996 |
24.10 | nn * [XX0000000000] | WC: World Championships 06 Aug 1995 |
24.70 | nn * [XX0000000000] | AT: 25 Jun 1995 |
25.50 | nn * [XX0000000000] | AT: 11 Jun 1995 |
23.70 | nn * [XX0000000000] | AT: 21 May 1995 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.88 | Eljir frá Stóru-Ásgeirsá [IS2006155025] | AT: Steirische Landesmeisterschaften 12 Oct 2014 |
8.59 | nn * [XX0000000000] | DE: Mitteleuropäische Meisterschaften 05 Sep 2004 |
8.48 | nn * [XX0000000000] | AT: islandpferdehof piet hoyos 06 Jul 2003 |
P3 - Pace Race 150m
Title | Test | Horse | Country |
---|---|---|---|
Former World Champion 1991 | T2 | Fjölnir f. Kivíabekk [ ] | AT |
Former World Champion 1991 | CX | Fjölnir f. Kivíabekk [ ] | AT |
Johannes Hoyos is currently representing Austria.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).