Riders
Maren Spieß
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.57 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
| 5.30 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 | 
| 5.20 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.67 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023 | 
| 5.50 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Mittsommernachsturnier Godemoor 2018 24 Jun 2018 | 
| 5.93 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Kronshof Special 2018 (WR) 21 May 2018 | 
| 5.83 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Hengst Nord 2018 29 Apr 2018 | 
| 5.90 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 | 
| 5.67 | Ilmur vom Habichtswald [DE2010263009] | DE: Osi & WM Sichtung Nord Bockholts-Hoff 2017 28 May 2017 | 
