Riders
Clemens Fiegl
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.97 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
4.27 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
4.07 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft 18 Jun 2017 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.00 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
4.83 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
4.70 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2022 |
4.63 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
4.80 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
4.53 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.17 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaften 01 Sep 2024 |
4.93 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 01 Sep 2019 |
4.13 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
5.07 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 27 Aug 2017 |
4.87 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: 2. WM Qualifikationsturnier und Österreichische Jugendmeisterschaft 18 Jun 2017 |
4.93 | Sía fra Hedensminde [DK2007203967] | AT: Oberösterreichische Meisterschaft, 1. WM Qualifikation 28 May 2017 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.43 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
4.67 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Oberösterreichische Meisterschaften 19 Jun 2022 |
4.23 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Oberösterr. Meisterschaft 05 Sep 2021 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
12.68 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: Niederösterreichische Meisterschaft 04 Sep 2022 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
21.03 | Vorsýn von Hof Osterkamp [DE2007234886] | AT: AT - Niederösterreichische Meisterschaften 27 Aug 2023 |