Riders
Ebba Autio
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.30 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021  | 
| 5.93 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki WR nivå 2 11 Jul 2021  | 
| 5.77 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki 1 nivå 2 10 Jul 2021  | 
| 5.67 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki WR nivå 2 20 Jun 2021  | 
| 5.80 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: ÖSM2021 06 Jun 2021  | 
| 5.97 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: MHOF2021 16 May 2021  | 
| 5.13 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 07 Jul 2019  | 
| 3.90 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Västsvenska Mästerskapen - VSM / WR 01 May 2018  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.40 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021  | 
| 4.50 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki WR nivå 2 11 Jul 2021  | 
| 4.80 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki 1 nivå 2 10 Jul 2021  | 
| 6.00 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki WR nivå 2 20 Jun 2021  | 
| 5.17 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: Sundabakki WR nivå 2 19 Jun 2021  | 
| 6.00 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: ÖSM2021 06 Jun 2021  | 
| 5.53 | Miðill frá Kistufelli [IS2009135783]  | SE: MHOF2021 16 May 2021  | 
| 5.30 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 07 Jul 2019  | 
| 5.07 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Romme apriltävling nivå 2 WR 14 Apr 2019  | 
| 4.10 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018  | 
| 5.40 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Romme SM-kval nivå 2 WR 13 May 2018  | 
| 4.57 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Västsvenska Mästerskapen - VSM / WR 01 May 2018  | 
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 0.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 05 May 2024  | 
| 24.60 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021  | 
| 24.51 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen 18 Jul 2021  | 
| 26.20 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: ÖSM2021 06 Jun 2021  | 
| 26.93 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: MHOF2021 16 May 2021  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.20 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Rommeis nivå 1  26 May 2024  | 
| 0.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023  | 
| 8.70 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SE - ÖSM 2023 06 Jun 2023  | 
| 8.47 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 2021 08 Aug 2021  | 
| 8.24 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: ÖSM2021 06 Jun 2021  | 
| 8.33 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: MHOF2021 16 May 2021  | 
| 8.65 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 07 Jul 2019  | 
| 9.97 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Romme apriltävling nivå 2 WR 14 Apr 2019  | 
| 9.28 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018  | 
| 9.81 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 16.82 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Himmelstalund 30 Jun 2024  | 
| 17.16 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Rommeis nivå 1  26 May 2024  | 
| 16.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 14 Apr 2024  | 
| 16.21 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: Marma Torp WR Sport Nivå 2 13 Apr 2024  | 
| 0.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 11 Jun 2023  | 
| 0.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SE - Marma Torp WR-Tävling Sport 10 Jun 2023  | 
| 0.00 | Kolbrá från Kolungens Gård 2 [SE2008210073]  | SE: SE - ÖSM 2023 06 Jun 2023  |