Riders
Katri Kolu
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Tristan fra Sommarbo [FI2011102005] | FI: Jálkurin WR-kilpailut lauantai 14 Jun 2025 |
5.83 | Tristan fra Sommarbo [FI2011102005] | FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 09 Jul 2023 |
5.10 | Tristan fra Sommarbo [FI2011102005] | FI: Snöggurin WR-kilpailut / Lauran 30 - vuotistuomarijuhlakisat 15 May 2022 |
5.17 | Hervar fra Hennylä [FI2007195002] | FI: Islanninhevoskerho Krafturin WR-kilpailut 07 May 2017 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.67 | Tristan fra Sommarbo [FI2011102005] | FI: FI - Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 09 Jul 2023 |
5.57 | Tristan fra Sommarbo [FI2011102005] | FI: Snöggurin WR-kilpailut / Lauran 30 - vuotistuomarijuhlakisat 15 May 2022 |
5.03 | Hervar fra Hennylä [FI2007195002] | FI: Islanninhevoskerho Krafturin WR-kilpailut 07 May 2017 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.25 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Jálkurin WR-kilpailut sunnuntai 15 Jun 2025 |
2.83 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |
2.96 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Alsaelan WR-kilpailut sunnuntai 26 May 2024 |
1.33 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Kraftur WR kilpailut 19 May 2024 |
1.50 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: FI - Jálkurin WR-kilpailut 18 Jun 2023 |
3.09 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: FI - Ypäjän Hevosopiston Urheilualue 14 May 2023 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Askellajiratsastuksen Suomenmestaruuskilpailut 14 Jul 2024 |
0.00 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Alsaelan WR-kilpailut sunnuntai 26 May 2024 |
0.00 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: Kraftur WR kilpailut 19 May 2024 |
12.31 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: FI - Jálkurin WR-kilpailut 18 Jun 2023 |
13.60 | Mön frá Hryggstekk [IS2009276140] | FI: FI - Ypäjän Hevosopiston Urheilualue 14 May 2023 |