Riders
Malte Cook Simonsen
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.77 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne 06 Jun 2022 |
| 5.57 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019 |
| 6.00 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-festival 26 May 2019 |
| 5.77 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyri Forårsstævne 28 Apr 2019 |
| 5.73 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 |
| 5.00 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
| 5.07 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyris Forårsstævne DRL / WRL 22 Apr 2018 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Finnulína frá Blesastöðum 1A [IS2015287799] | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne 06 Jun 2022 |
| 5.17 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.83 | Logi fra Bakkeholm [DK2012100747] | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019 |
| 3.93 | Sókrates fra Bakkeholm [DK2012100750] | DK: Dyrdilmyris Forårsstævne DRL / WRL 22 Apr 2018 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: Elmia Icelandic Power Show 14 Oct 2018 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.27 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-event Isicup Margaretehof Special 20 May 2018 |
| 5.30 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyris Forårsstævne DRL / WRL 22 Apr 2018 |
| 5.23 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne 06 Jun 2022 |
| 4.93 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019 |
| 4.33 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-festival 26 May 2019 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.03 | Finnulína frá Blesastöðum 1A [IS2015287799] | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne 06 Jun 2022 |
| 5.60 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 3.83 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Dyrdilmyri Forårsstævne 28 Apr 2019 |
| 5.07 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.08 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DE: IPZV Nord Meisterschaft Störtal 2019 (WR) 08 Sep 2019 |
| 1.75 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019 |
| 0.79 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-festival 26 May 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 0.00 | Máney frá Feti [IS2011286916] | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne / Sjællandsstævne 24 May 2021 |
| 0.00 | Máney frá Feti [IS2011286916] | DK: Kjarni's WRL / DRL stævne II 02 May 2021 |
| 0.00 | Máney frá Feti [IS2011286916] | DK: Kjarni's WRL / DRL stævne I 01 May 2021 |
| 9.03 | Logi fra Bakkeholm [DK2012100747] | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019 |
| 11.68 | Hervör frá Blesastöðum 1A [IS2011287807] | SE: RD-festival 26 May 2019 |
| 10.38 | Logi fra Bakkeholm [DK2012100747] | DK: Dyrdilmyri Forårsstævne 28 Apr 2019 |