Riders
Lærke Christensen
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.30 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Sommerstævne II 25 Jun 2023 |
6.17 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Sommerstævne I 24 Jun 2023 |
6.27 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Pinsestævne 29 May 2023 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.33 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: DM 2019 14 Jul 2019 |
6.00 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvistur Pinsestævne 10 Jun 2019 |
6.37 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Østjysk Mesterskab 26 May 2019 |
5.93 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 |
6.53 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: DM 2018 Sport og Gæðingakeppni 15 Jul 2018 |
6.37 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Sport A - Udtagelsesstævne 1 03 Jun 2018 |
6.70 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvisturs WRL Pointstævne 22 May 2018 |
6.40 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvisturs Pinsestævne 21 May 2018 |
5.83 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Kjarni Special Double WR Part 2 29 Apr 2018 |
5.87 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Kjarni Special Double WR Part 1 28 Apr 2018 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.37 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: Tvisturs Pinsestævne 06 Jun 2022 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.43 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Sommerstævne II 25 Jun 2023 |
6.33 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Sommerstævne I 24 Jun 2023 |
6.03 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: DM 2018 Sport og Gæðingakeppni 15 Jul 2018 |
5.67 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Sport A - Udtagelsesstævne 1 03 Jun 2018 |
6.27 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvisturs WRL Pointstævne 22 May 2018 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.87 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: DK - Tvisturs Pinsestævne 29 May 2023 |
5.97 | Ingimar fra Jelshøjen [DK2015100224] | DK: Tvisturs Pinsestævne 06 Jun 2022 |
5.80 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvisturs Pinsestævne 21 May 2018 |
5.40 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Jökull Forårsstævne 15 Apr 2018 |
5.23 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Icehorse Festival 08 Apr 2018 |
F1 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.93 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Tvistur Pinsestævne 10 Jun 2019 |
5.77 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Østjysk Mesterskab 26 May 2019 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.20 | Leikur fra Bispegården [DK2004103694] | DK: Icehorse festival 07 Apr 2019 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 6.247 | 432 |