Riders
Menthe Van Vierssen
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.50 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NL - WorldRanking Raamsdonk 24 Jun 2023 |
5.57 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | BE: BE - Belgium Championship ( Wedstrijden Wortel ) 29 May 2023 |
5.77 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NL - Wedstrijden Raamsdonk (WR) 22 Apr 2023 |
0.00 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | BE: BE - Easter competition (Wedstrijden Wortel) 09 Apr 2023 |
5.63 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NK Wedstrijden Zuid 24 Jul 2022 |
5.43 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Wedstrijden Raamsdonk Sport ABCD 26 Jun 2022 |
5.33 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.13 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Nederlands Kampioenschap 2024 Wedstrijden Zuid Oirschot 04 Aug 2024 |
6.33 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: WR Hippisch Centrum Hermkus Hof 08 May 2022 |
5.20 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 |
5.20 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Wedstrijden Zuid 17 Oct 2021 |
5.37 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NK Exloo 08 Aug 2021 |
4.33 | Árelia vom Panoramahof [AT2010221025] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.17 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Nederlands Kampioenschap 2024 Wedstrijden Zuid Oirschot 04 Aug 2024 |
5.73 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NL - WorldRanking Raamsdonk 24 Jun 2023 |
5.10 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | BE: BE - Easter competition (Wedstrijden Wortel) 09 Apr 2023 |
5.33 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Wedstrijden Raamsdonk Sport ABCD 26 Jun 2022 |
4.57 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
5.60 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: WR Hippisch Centrum Hermkus Hof 08 May 2022 |
5.43 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | DK: Icehorse Festival 10 Apr 2022 |
5.37 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: Wedstrijden Zuid 17 Oct 2021 |
5.40 | Thor van de Hondstongen [NL2008100015] | NL: NK Exloo 08 Aug 2021 |
4.57 | Árelia vom Panoramahof [AT2010221025] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.80 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: IJRN Najaarswedstrijd 11 Sep 2016 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.29 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: NK Wedstrijden Zuid 24 Jul 2022 |
3.83 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
1.17 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: IJRN International 2021 20 Jun 2021 |
2.17 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: NK Ijslandse paarden 2019 14 Jul 2019 |
0.46 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
0.84 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | BE: Wedstrijden Wortel (Easter competition) 21 Apr 2019 |
0.88 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Nederlandse Kampioenschappen 19 Aug 2018 |
1.88 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Wedstrijden Zuid 17 Jun 2018 |
1.50 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Exloo Internationaal 20 May 2018 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.51 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: NK Wedstrijden Zuid 24 Jul 2022 |
0.00 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Exloo Internationaal 2022 22 May 2022 |
9.58 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: IJRN International 2021 20 Jun 2021 |
8.82 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
9.32 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Exloo Internationaal 20 May 2018 |
14.04 | Árelia vom Panoramahof [AT2010221025] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
13.40 | Kali frá Malborgh [NL2003100070] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
FEIF WorldRanking | T1 - Tölt | 5.613 | 581 |