Riders
Leonie Gnad
T1 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 6.20 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
| 5.37 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: 4. Intern. Gaedingarkeppni-Meisterschaft 2018 16 Sep 2018 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.37 | Náð vom Münzenfelder Hof [DE2014273267] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 4.93 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 5.77 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 6.00 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 5.50 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.63 | Erla vom Graubachhof [DE2017263271] | DE: OSI Birkenhof 2025 (WR) 04 May 2025 |
| 5.47 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
V1 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.27 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 6.47 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.00 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 6.00 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 6.07 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 5.97 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
| 5.60 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
| 5.53 | Tóbías frá Hamarsey [IS2007182312] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
| 5.60 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 4.50 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 5.13 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
| 5.10 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
| 3.77 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Töltmyllan 2016 19 Jun 2016 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 25.64 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: DIM Wehrheim 2021 (WR) 08 Aug 2021 |
| 26.21 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: NRW-Meisterschaft Aegidienberg 2019 (WR) 22 Sep 2019 |
| 25.26 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: DIM 2019 (WR) 07 Jul 2019 |
| 25.45 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
| 23.94 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
P2 - SpeedPass 100m
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 16.17 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: Islandpferdegestüt Falkenegg, Familie Hufnagel 02 Jun 2024 |
| 15.00 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI & HIM Ellenbach 2022 (WR) 28 Aug 2022 |
| 16.08 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: DJIM 2022 (WR) (MEM Sichtung YR) 19 Jun 2022 |
| 16.00 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
| 15.20 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: DJIM 2021 (WR) 22 Aug 2021 |
| 14.50 | Bliðka vom Hofgut Retzenhöhe [DE2004251216] | DE: 4. Intern. Gaedingarkeppni-Meisterschaft 2018 16 Sep 2018 |