Riders
Åsa Eriksson
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
2.80 | Alvör från Allemansängen [SE2013205393] | SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen 18 Jul 2021 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.25 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis nivå 1 26 May 2024 |
1.13 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen 18 Jul 2021 |
0.50 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 02 May 2021 |
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen 18 Jul 2021 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis nivå 1 26 May 2024 |
9.11 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis WR sport nivå 2 & Fritidsmästerskapen 18 Jul 2021 |
7.90 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 02 May 2021 |
9.35 | Flugar frá Stóra-Hofi [IS1995186018] | SE: Sleipnirs WR1 28 Apr 2018 |
8.43 | Flugar frá Stóra-Hofi [IS1995186018] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |
10.85 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Romme Nationella WR 29 May 2016 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.50 | Dimmalimm från Bosebacken [SE2008208537] | SE: Rommeis SM-kval sport nivå 2 02 May 2021 |
16.17 | Flugar frá Stóra-Hofi [IS1995186018] | SE: Svenska Mästerskapen 15 Jul 2018 |
16.55 | Flugar frá Stóra-Hofi [IS1995186018] | SE: Sleipnirs WR1 28 Apr 2018 |
16.29 | Flugar frá Stóra-Hofi [IS1995186018] | SE: SM-Swedish Championships 09 Jul 2017 |