Riders
Laura Holzbauer
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.90 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Oberösterreichische Landesmeisterschaft 23 Jun 2019 |
4.93 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: WM-Quali und Österr. Gæðinga-Meisterschaft 02 Jun 2019 |
5.70 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 12 May 2019 |
5.00 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 07 Oct 2018 |
T4 - Tölt
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.23 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 29 May 2022 |
5.73 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Kärtner Meisterschaften 08 May 2022 |
6.27 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Steirische und Burgenländische Meisterschaft 26 Sep 2021 |
6.27 | Illugi frá Feti [IS2009186916] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.33 | Eygló frá Árbakka [IS2011286072] | AT: Salzburger und Tiroler Meisterschaften 02 Jun 2024 |
5.83 | Eygló frá Árbakka [IS2011286072] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
4.80 | Eygló frá Árbakka [IS2011286072] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 06 Jun 2021 |
PP1 - Pace Test
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Eygló frá Árbakka [IS2011286072] | AT: Österreichische Meisterschaft & Jugendmeisters 11 Jul 2021 |
1.38 | Eygló frá Árbakka [IS2011286072] | AT: Tiroler und Salzburger Landesmeisterschaft 06 Jun 2021 |