Riders
Liza Block
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.87 | Irpa vom Paulshof [DE2018210337] | DE: IPZV Nord Sport- / Vereinsmeisterschaft Ehndorf 2025 07 Sep 2025 |
| 5.73 | Irpa vom Paulshof [DE2018210337] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 5.63 | Irpa vom Paulshof [DE2018210337] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 |
| 5.33 | Nökkvi fra Søgård [DK2012100123] | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.33 | Irpa vom Paulshof [DE2018210337] | DE: IPZV Nord Frühlings OPEN Tremsbüttel 2025 (WR) 30 Mar 2025 |
| 5.30 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| 5.13 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 4.93 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Lünzen 2016 12 Jun 2016 |
| 4.40 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: Kronshof Special 2016 16 May 2016 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.33 | Irpa vom Paulshof [DE2018210337] | DE: Norderheide Open 2025 (WR) 27 Jul 2025 |
| 5.63 | Nökkvi fra Søgård [DK2012100123] | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022 |
| 4.27 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: Norddeutsche Meisterschaft und Vereinsmeisterschaften 04 Sep 2016 |
| 5.10 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016 |
| 4.77 | Árvakur vom Heidehof [DE2003122071] | DE: OSI & LVM Hannover-Bremen Lünzen 2016 12 Jun 2016 |