Riders
Charlotte Jansen
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.00 | Vindur vom Sophienhof [DE2006143739] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Blakkur vom Sophienhof [DE2008143149] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 5.77 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 5.00 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd 14 Oct 2018 |
| 5.87 | Blakkur vom Sophienhof [DE2008143149] | BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd 14 Oct 2018 |
| 5.43 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 4.37 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: OSI Birkenhof 2017 01 May 2017 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.40 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 5.47 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd 14 Oct 2018 |
| 4.80 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: OSI Birkenhof 2018 06 May 2018 |
| 4.63 | Dagfinnur frá Hvítanesi [IS2006184610] | DE: WM Qualifikationsturnier Aegidienberg 2017 11 Jun 2017 |
| 5.27 | Vindur vom Sophienhof [DE2006143739] | DE: OSI Birkenhof 2016 01 May 2016 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.17 | Blakkur vom Sophienhof [DE2008143149] | DE: OSI Birkenhof 2019 (WR) 12 May 2019 |
| 4.27 | Blakkur vom Sophienhof [DE2008143149] | BE: Wedstrijden Wortel oktoberwedstrijd 14 Oct 2018 |