Riders
Mette Rio
T2 - Tölt
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.07 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet 21 May 2018  | 
| 5.00 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Dyrdilmyris Forårsstævne DRL / WRL 22 Apr 2018  | 
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 6.03 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: DK - Nóri WRL Sensommerstævne 27 Aug 2023  | 
| 5.40 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: DK - Sjællandsmesterskab 29 May 2023  | 
| 4.83 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019  | 
| 4.87 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Thors St. Bededagsstævne 19 May 2019  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.33 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Jörfi Passtævne 02 Jun 2024  | 
| 5.63 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: DK - Sjællandsmesterskab 29 May 2023  | 
| 5.67 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne 06 Jun 2022  | 
| 5.30 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Kjarni's WRL / DRL Stævne I 30 Apr 2022  | 
| 4.20 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Icehorse Festival  10 Apr 2022  | 
| 4.87 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Dyrdilmyris Pinsestævne / Sjællandsstævne 24 May 2021  | 
| 5.00 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Pinsestævne / Sjællandsmesterskab 10 Jun 2019  | 
| 4.97 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Thors St. Bededagsstævne 19 May 2019  | 
| 4.83 | Próður fra Guldbæk [DK2008108504]  | DK: Pinsestævnet / Sjællandsmesterskabet 21 May 2018  | 
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.03 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Dyrdilmyri Klubmesterskab 14 Sep 2025  | 
| 5.70 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Dyrsilmyri Midsommerstævne 22 Jun 2025  | 
| 4.13 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Jörfi pas-stævne 09 Jun 2025  | 
| 5.23 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Sundabakki dubbel WR 2 01 Jun 2025  | 
| 5.60 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Sundabakki dubbel WR 1 31 May 2025  | 
| 5.30 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 2 13 Apr 2025  | 
| 5.20 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Dyrdilmyri Drive-in stævne 1 12 Apr 2025  | 
| 5.63 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Fengur-Sundabakki Höst 22 Sep 2024  | 
| 4.70 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Aros Gait Event 16 Jun 2024  | 
| 4.60 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Jörfi Passtævne 02 Jun 2024  | 
| 5.27 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Fengur-Sundabakki Vår WR 28 Apr 2024  | 
| 4.70 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport 01 Oct 2023  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.03 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport 01 Oct 2023  | 
| 5.37 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: DK - Nóri WRL Sensommerstævne 27 Aug 2023  | 
| 4.77 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: DK - Sjællandsmesterskab 29 May 2023  | 
| 4.70 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: DK - Icehorse Festival 2023 02 Apr 2023  | 
| 4.23 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Sundabakki WR Höst 24 Sep 2022  | 
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 2.88 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Jörfi pas-stævne 09 Jun 2025  | 
| 0.38 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Fengur-Sundabakki Höst 22 Sep 2024  | 
| 2.58 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Aros Gait Event 16 Jun 2024  | 
| 2.21 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Jörfi Passtævne 02 Jun 2024  | 
| 1.08 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | DK: Pinsestævnet - Sjællandsmesterskaberne 20 May 2024  | 
| 0.46 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: Fengur-Sundabakki Vår WR 28 Apr 2024  | 
| 2.46 | Óskar vom Kronshof [DE2016134177]  | SE: SE - Sundabakki Nivå 1 sport 01 Oct 2023  | 
| Ranking | Test | Score | Position | 
|---|---|---|---|
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.165 | 331 | 
| Ranking 2025 | T2 - Tölt | 6.015 | 360 | 
| Ranking 2025 | F1 - Five Gait | 5.650 | 310 | 
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 6.167 | 393 | 
| FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 5.987 | 426 | 
| FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 5.643 | 359 |