Riders
Kirsten Schwarzer
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.23 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023  | 
| 5.80 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023  | 
| 5.67 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) 25 Mar 2023  | 
| 5.27 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022  | 
| 5.77 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022  | 
| 5.87 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Norddeutsche Hengstparade mit IPZV Nord Indoors 2022 (WR) 13 Mar 2022  | 
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 5.37 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - Norddeutsche & IPZV-Nord Vereinsmeisterschaft 2023 (WR) 03 Sep 2023  | 
| 5.60 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - Kronshof Special 2023 (WR) 29 May 2023  | 
| 5.80 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: DE - IPZV Nord Frühlings OPEN 2023 (WR) 25 Mar 2023  | 
| 5.20 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Kronshof-Special 2022 (WR) 06 Jun 2022  | 
| 5.43 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Hengste Nord 2022 (WR) 24 Apr 2022  | 
| 5.53 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Norddeutsche Hengstparade mit IPZV Nord Indoors 2022 (WR) 13 Mar 2022  | 
| 5.57 | Hervar fra Bredgaard [DK2011100057]  | DE: Nord Meisterschaft & Vereinsmeisterschaft IPZV Nord 2021 (WR) 05 Sep 2021  | 
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 4.60 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016  | 
| 4.87 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015  | 
P2 - SpeedPass 100m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 9.99 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017  | 
| 10.60 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2014 26 Jun 2016  | 
| 9.90 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: 11. Mittsommernachtsturnier Godemoor 2015 21 Jun 2015  | 
P3 - Pace Race 150m
| Mark | Horse | Event | 
|---|---|---|
| 18.09 | Freisting von Godemoor [DE1996222452]  | DE: Mittsommernachtsturnier Godemoor 2017 25 Jun 2017  |