Riders
Ruthild Raschke
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
4.77 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
5.27 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 23 Apr 2017 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.43 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI Münzenfelder Hof 03 Jul 2016 |
5.67 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI Alpenhof 2016 12 Jun 2016 |
5.47 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: Baden-Württembergische Meisterschaft + OSI Schurrenhof mit FEIF YC Qualifikation 2016 29 May 2016 |
5.50 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI / HIM Hirtenhof 2015 13 Sep 2015 |
4.70 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI Alpenhof & Baden Württembergische LVM 2015 07 Jun 2015 |
V2 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.63 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: Móarbær Hestakeppni & WM Sichtung Süd 2017 28 May 2017 |
5.47 | Glettingur (Glettingyr) [DE2006135592] | DE: OSI Bonartshäuser Hof 2017 23 Apr 2017 |