Riders
Janette Vagle
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.23 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: NIHF Pinsestevnet 2025 09 Jun 2025 |
| 5.23 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hans-stevnet 23 Jun 2024 |
| 5.23 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2024 05 May 2024 |
| 5.53 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2022 22 May 2022 |
| 5.23 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hansstevnet 2019 23 Jun 2019 |
| 5.00 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2019 26 May 2019 |
| 5.27 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hans Stevnet 24 Jun 2018 |
| 4.80 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2018 10 Jun 2018 |
| 4.40 | Snotra från Hallbjäns [SE2005205125] | NO: Villingurstevnet 2015 14 Jun 2015 |
| 3.57 | Snotra från Hallbjäns [SE2005205125] | NO: Pinsestevnet 25 May 2015 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.67 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: NIHF Pinsestevnet 2025 09 Jun 2025 |
| 5.13 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hans-stevnet 23 Jun 2024 |
| 5.20 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2024 05 May 2024 |
| 5.20 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hans-stevne 2022 26 Jun 2022 |
| 4.60 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2022 22 May 2022 |
| 5.17 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hansstevnet 2019 23 Jun 2019 |
| 5.33 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2019 26 May 2019 |
| 5.13 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: St. Hans Stevnet 24 Jun 2018 |
| 4.93 | Gusti fra Dynum [FI2010101001] | NO: Villingurstevnet 2018 10 Jun 2018 |
| 4.43 | Snotra från Hallbjäns [SE2005205125] | NO: Pinsestevnet 25 May 2015 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 4.20 | Snotra från Hallbjäns [SE2005205125] | NO: Villingurstevnet 2015 14 Jun 2015 |