Riders
Indra Strodt
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.00 | Stubbur [DE2007141042] | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018 |
5.67 | Stubbur [DE2007141042] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
5.40 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) 18 Sep 2016 |
5.37 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
5.40 | Stubbur [DE2007141042] | DE: IPOL-Power-Tage 2016 29 May 2016 |
5.77 | Stubbur [DE2007141042] | DE: Weser-Ems-Meisterschaft 2015 04 Oct 2015 |
T2 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.13 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
5.80 | Stubbur [DE2007141042] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
3.53 | Máni frá Hrafnkelsstöðum [IS2012136873] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
5.13 | Máni frá Hrafnkelsstöðum [IS2012136873] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
5.30 | Máni frá Hrafnkelsstöðum [IS2012136873] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
5.60 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
5.87 | Stubbur [DE2007141042] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
5.60 | Stubbur [DE2007141042] | DE: Kronshof Special 2017 05 Jun 2017 |
5.73 | Stubbur [DE2007141042] | DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 14 May 2017 |
5.27 | Stubbur [DE2007141042] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
6.07 | Stubbur [DE2007141042] | DE: DJIM Bockholts-Hoff 2015 25 Jul 2015 |
5.07 | Stubbur [DE2007141042] | NL: NSIJP selectiewedstrijd 05 Jul 2015 |
5.57 | Stubbur [DE2007141042] | DE: IPOLPowerTage 2015 07 Jun 2015 |
4.77 | Stubbur [DE2007141042] | NL: IJRN International 24 May 2015 |
5.50 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI Lingen 2015 03 May 2015 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.03 | Stubbur [DE2007141042] | DE: Qualitag Pass- & Sport Lingen 2021 (WR) 20 Jun 2021 |
5.77 | Stubbur [DE2007141042] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
5.70 | Stubbur [DE2007141042] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
5.67 | Stubbur [DE2007141042] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
4.57 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
V2 - Four Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.40 | Máni frá Hrafnkelsstöðum [IS2012136873] | DE: OSI Lingen 2023 (WR) 11 Jun 2023 |
5.17 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
5.07 | Fenja [DE2004235176] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
5.20 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
5.30 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018 |
5.43 | Fenja [DE2004235176] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
5.77 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
5.30 | Fenja [DE2004235176] | DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 14 May 2017 |
5.40 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) 18 Sep 2016 |
4.77 | Fenja [DE2004235176] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
4.23 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Lingen 2016 12 Jun 2016 |
5.37 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2016 29 May 2016 |
PP1 - Pace Test
P1 - Pace Race 250m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
26.87 | Fenja [DE2004235176] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
26.69 | Fenja [DE2004235176] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
26.62 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
26.60 | Fenja [DE2004235176] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
27.49 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
29.28 | Fenja [DE2004235176] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
9.07 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |
9.21 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI & Norddt. Meisterschaft Gut Sandheide 2019 (WR) 15 Sep 2019 |
9.14 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2019 (WR) 23 Jun 2019 |
8.58 | Fenja [DE2004235176] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
9.09 | Fenja [DE2004235176] | DE: Deutsche Jugend Meisterschaft 2019 02 Jun 2019 |
9.08 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Lingen 2019 (WR) 19 May 2019 |
9.11 | Fenja [DE2004235176] | DE: DIM Kaufungen 2018 22 Jul 2018 |
9.08 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI & MEM Sichtung Lingen 2018 24 Jun 2018 |
9.32 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage & Niedersachsenmeisterschaft 2018 03 Jun 2018 |
9.16 | Fenja [DE2004235176] | DE: Norddt. Meisterschaft & Verdiana 2017 27 Aug 2017 |
9.90 | Fenja [DE2004235176] | DE: IPOL-Power-Tage 2017 18 Jun 2017 |
10.32 | Fenja [DE2004235176] | DE: WM Sichtung Mitte Lingen 2017 14 May 2017 |
9.23 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Gut Sandheide u. Niedersachsenmeisterschaft 2016 ( WR) 18 Sep 2016 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.67 | Fenja [DE2004235176] | DE: OSI Lingen 2022 (WR) / Norddt. Meisterschaft im Pass 08 May 2022 |