Riders
Lisa Kroon
T2 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.80 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: NK IJslandse Paarden 19 Jul 2015 |
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 6.13 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Wedstrijden Raamsdonk 03 Apr 2022 |
T4 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 3.27 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
| 5.80 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 08 Oct 2017 |
| 4.80 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 5.10 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 02 Jul 2017 |
| 5.47 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: Wedstrijden Wortel Enclavehof 27 May 2017 |
| 5.47 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
| 5.10 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd 18 Apr 2015 |
F1 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.03 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
| 6.17 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: Van 't Enclavehof 22 Apr 2019 |
| 5.00 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: Wedstrijden Wortel (Easter competition) 21 Apr 2019 |
F2 - Five Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.70 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Wedstrijden Raamsdonk 03 Apr 2022 |
| 5.63 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 08 Oct 2017 |
| 5.37 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 5.67 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 02 Jul 2017 |
| 4.57 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: Wedstrijden Wortel Enclavehof 27 May 2017 |
| 5.30 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |
| 3.83 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: NK IJslandse Paarden 19 Jul 2015 |
| 5.03 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Hestarholt Kwalificatiewedstrijd 18 Apr 2015 |
PP1 - Pace Test
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 2.79 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: IJRN Internationaal 2019 09 Jun 2019 |
| 2.79 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: Wedstrijden Wortel (Easter competition) 21 Apr 2019 |
| 1.59 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 08 Oct 2017 |
| 4.33 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: NK IJslandse Paarden 16 Jul 2017 |
| 1.59 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | BE: WR Enclavehof - Wortel 02 Jul 2017 |
| 4.17 | Andvari van ´t Slingerbos [NL2008100011] | NL: Wedstrijden Zuid - Nederlands Kampioenschap 17 Jul 2016 |