Riders
Arnar Máni Sigurjónsson
T1 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.90 | Orka frá Skógarnesi [IS2016236395] | IS: WR Hólamót – Íþróttamót UMSS og Skagfirðings 19 May 2024 |
5.73 | Fluga frá Lækjamóti [IS2014255105] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.77 | Orka frá Skógarnesi [IS2016236395] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
6.30 | Stormur frá Kambi [IS2014187461] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
7.03 | Sigð frá Syðri-Gegnishólum [IS2015287660] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
6.57 | Stormur frá Kambi [IS2014187461] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
0.00 | Lúkas frá Skrúð [IS2009135847] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
6.23 | Lúkas frá Skrúð [IS2009135847] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
6.53 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
6.13 | Penni frá Sólheimum [IS2000156608] | IS: Íslandsmót Young Riders 12 Jul 2015 |
6.37 | Hlekkur frá Bjarnarnesi [IS2004149205] | IS: Íslandsmót fullorðinna 27 Jul 2014 |
T2 - Tölt
T3 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
5.83 | Lúkas frá Skrúð [IS2009135847] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
6.37 | Segull frá Mið-Fossum 2 [IS2002135567] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
6.43 | Segull frá Mið-Fossum 2 [IS2002135567] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 14 May 2017 |
5.43 | Platína frá Miðási [IS2008286511] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
6.10 | Segull frá Mið-Fossum 2 [IS2002135567] | IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti 14 Jun 2015 |
5.93 | Penni frá Sólheimum [IS2000156608] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 |
5.93 | Hárekur frá Hafsteinsstöðum [IS2005157345] | IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum 11 May 2014 |
6.40 | Geisli frá Möðrufelli [IS2000165525] | IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum 11 May 2014 |
T4 - Tölt
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.63 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
7.03 | Hlekkur frá Bjarnarnesi [IS2004149205] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
6.73 | Geisli frá Möðrufelli [IS2000165525] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 14 May 2017 |
6.30 | Hlekkur frá Bjarnarnesi [IS2004149205] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
V1 - Four Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
6.70 | Hólmi frá Kaldbak [IS2013186296] | IS: IS - WR Íslandsmót Fullorðinna og Ungmenna 02 Jul 2023 |
6.80 | Hólmi frá Kaldbak [IS2013186296] | IS: IS - Reykjavíkurmeistaramót Fáks 18 Jun 2023 |
7.20 | Hólmi frá Kaldbak [IS2013186296] | IS: IS - WR Íþróttamót Geysis 29 May 2023 |
6.33 | Sigð frá Syðri-Gegnishólum [IS2015287660] | IS: WR Íslandsmót 2022 24 Jul 2022 |
6.60 | Geisli frá Miklholti [IS2013187435] | IS: Íslandsmót 2021 04 Jul 2021 |
6.70 | Geisli frá Miklholti [IS2013187435] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
6.50 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
6.43 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: Reykjavíkurmeistaramót 23 Jun 2019 |
6.60 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: WR lpróttamót Sleipnis 26 May 2019 |
6.40 | Sómi frá Kálfsstöðum [IS2006158592] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
6.53 | Arður frá Miklholti [IS2008187436] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
V2 - Four Gait
F1 - Five Gait
F2 - Five Gait
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
0.00 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: Íslandsmót i hestaíþróttum yngri og eldri flokka 07 Jul 2019 |
6.10 | Hlekkur frá Bjarnarnesi [IS2004149205] | IS: Íslandsmót yngri flokka 22 Jul 2018 |
5.17 | Sjúss frá Óseyri [IS2010187189] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
5.77 | Vörður frá Hafnarfirði [IS2004125520] | IS: Íslandsmót yngri flokka 16 Jul 2017 |
4.17 | Hljómur frá Skálpastöðum [IS2006135785] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 14 May 2017 |
5.60 | Vindur frá Miðási [IS2007186510] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 14 May 2017 |
4.00 | Vindur frá Miðási [IS2007186510] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 15 May 2016 |
4.80 | Funi frá Hóli [IS1995157370] | IS: Úrtaka fyrir HM seinni hluti 14 Jun 2015 |
5.77 | Funi frá Hóli [IS1995157370] | IS: Opna WR mót Sleipnis 2015 25 May 2015 |
5.63 | Funi frá Hóli [IS1995157370] | IS: Reykjavíkurmót Fáks 10 May 2015 |
5.90 | Funi frá Hóli [IS1995157370] | IS: Opið WR íþróttamót Sleipnis 25 May 2014 |
6.40 | Funi frá Hóli [IS1995157370] | IS: Reykjavíkurmótið í hestaíþróttum 11 May 2014 |
PP1 - Pace Test
P2 - SpeedPass 100m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
8.17 | Heiða frá Skák [IS2013281830] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 16 Jun 2024 |
7.75 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: Íslandsmót 2021 04 Jul 2021 |
8.57 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
8.35 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: WR íþróttamót Geysis 24 May 2021 |
P3 - Pace Race 150m
Mark | Horse | Event |
---|---|---|
16.22 | Flugnir frá Hólum [IS2009158309] | IS: WR Hólamót – Íþróttamót UMSS og Skagfirðings 19 May 2024 |
15.39 | Frekja frá Dýrfinnustöðum [IS2013258700] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 19 Jun 2022 |
0.00 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: Íslandsmót 2021 04 Jul 2021 |
16.00 | Púki frá Lækjarbotnum [IS2008186807] | IS: Reykjavíkurmeistaramót Fáks 2021 20 Jun 2021 |
Ranking | Test | Score | Position |
---|---|---|---|
Ranking 2024 | T2 - Tölt | 7.580 | 33 |
Ranking 2024 | T2 - Tölt | 7.430 | 48 |
Ranking 2024 | PP1 - Pace Test | 7.435 | 34 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.563 | 43 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.443 | 57 |
FEIF WorldRanking | T2 - Tölt | 7.430 | 60 |
FEIF WorldRanking | V1 - Four Gait | 6.900 | 122 |
FEIF WorldRanking | F1 - Five Gait | 6.557 | 162 |
FEIF WorldRanking | PP1 - Pace Test | 7.417 | 39 |
FEIF WorldRanking | C4 - Four Gait Combination | 7.172 | 68 |
Arnar Máni Sigurjónsson is currently representing Iceland.
The current Country of Representation ('Sport Nationality') is either based upon the (last) team membership or an explicit registration by the rider. A proper registration before April 1 of the year in question is required for any change of a Country of Representation (FEIF General Regulations G2.1.4).