Riders
Amrei Sieverts
T3 - Tölt
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.43 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 5.07 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
| 5.70 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 |
| 5.50 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 |
| 5.40 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |
| 5.27 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: BIM & OSI Friedberg 2014 13 Sep 2014 |
V2 - Four Gait
| Mark | Horse | Event |
|---|---|---|
| 5.53 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: BIM Hammersdorf 2019 (WR) 19 May 2019 |
| 5.43 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Wurzer Rennpasstage 2019 (WR) 05 May 2019 |
| 5.87 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: ChampionRider Open 2018 & OSI Münzenfelder Hof 09 Sep 2018 |
| 5.33 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Qualitag & Wurzer Passwettbewerbe 2017 01 May 2017 |
| 5.60 | Björg Plana [SI2008200009] | DE: Bayerische Meisterschaften Wurz 2015 30 Aug 2015 |